Tá grád cruinnis shraith GLR (scriú liathróide cnó aonair le snáithe méadrach) bunaithe ar C5, Ct7 agus Ct10 (JIS B 1192-3). De réir an ghráid cruinnis, is é 0.005 (Réamhualach: C5), 0.02 (Ct7) agus 0.05mm nó níos lú (Ct10) an súgradh aiseach.
Sraith GLR (scriú liathróide cnó aonair le snáithe méadrach) d'ábhar scriú seafta scriú S55C (cruaitheadh ionduchtaithe), ábhar cnó SCM415H (carbúrú agus cruaiú), is é cruas dromchla na coda scriú liathróide HRC58 nó níos airde.
Tá cruth dheireadh seafta shraith GLR (scriú liathróide cnó aonair le snáithe méadrach) caighdeánaithe. Agus tá sé seachadta in am ar feadh na bliana. Is féidir slat scriú agus cnó a ordú ar leithligh.
Seafta | Liathróid | Uillinn Luaidhe | Líon na gciorcad | Cruas dromchla | Ábhar | Taisteal | Grád | Seafta | Cruinneas luaidhe | Iomlán | Aiseach | Rátáil Ualaigh Bhunúsach | Íoslódáil PDF | CAD 3T | ||||||||
fad (L1) | Rith amach | súgradh | (N) | |||||||||||||||||||
Trastomhas (mm) | Luaidhe (mm) | Líon na | Treo an snáithe | Dia fréimhe | Trastomhas | BCD | Seafta | Cnó | Diall taistil (ep) | Éagsúlacht (V300) | Dinimiciúil | Statach | ||||||||||
snáithe | (Ca) | (CoA) | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | Ar dheis | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4°23' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 585 | C5 | 600 | ±0.030 | 0.018 | 0.09 | ~0.005 | 560 | 790 | * | * |
Ct7 | ±0.104 | 0.052 | 0.15 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.420 | 0.21 | 0.35 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | Ar dheis | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 4°23' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 2400 | 4100 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | Ar dheis | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 10°51' | 2.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 1850 | 3000 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | Ar dheis | Φ6.6 | Φ1.5875 | 10.3 | 3°32' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 2700 | 5300 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | Ar dheis | Φ8.2 | Φ2.0 | 10.3 | 5°18' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 3900 | 7200 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | Ar dheis | Φ10.6 | Φ1.5875 | 12.3 | 2°58' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 3000 | 6400 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | Ar dheis | Φ12.6 | Φ1.5875 | 14.3 | 2°33' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 3200 | 7500 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
14 | 4 | 2 | Ar dheis | Φ11.8 | Φ2.381 | 12.3 | 5°05' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1165 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 5700 | 11600 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * |
Seol do theachtaireacht chugainn le do thoil. Déanfaimid teagmháil leat laistigh de lá oibre amháin.
Tá gach réimse atá marcáilte le * éigeantach.